Introduction
![](https://i0.wp.com/ramantutorials.com/wp-content/uploads/2024/02/Designer-19.jpeg?resize=1024%2C1024&ssl=1)
This report provides key details on countries around the world, including the names of their parliaments, the continents they are located in, their capital cities, and currencies. Having an understanding of the fundamental details of nations can be useful for students, travelers, business professionals, and others who interact with or analyze countries.
The table below outlines over 190 countries with columns showing the country name, continent, parliamentary body, capital city, and currency. The countries are listed alphabetically for ease of reference. The information illustrates the diversity of governmental structures, geographies, currencies, and languages across the various regions of the world.
Country | Continent | Parliament Name | Capital | Currency |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | National Assembly | Kabul | Afghan afghani |
Albania | Europe | Assembly of the Republic of Albania | Tirana | Albanian lek |
Algeria | Africa | Parliament of Algeria | Algiers | Algerian dinar |
Andorra | Europe | General Council of the Valleys | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Africa | National Assembly | Luanda | Angolan kwanza |
Antigua and Barbuda | North America | Parliament of Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean dollar |
Argentina | South America | National Congress | Buenos Aires | Argentine peso |
Armenia | Asia | National Assembly | Yerevan | Armenian dram |
Australia | Australia/Oceania | Parliament of Australia | Canberra | Australian dollar |
Austria | Europe | National Council | Vienna | Euro |
Azerbaijan | Asia | National Assembly | Baku | Azerbaijani manat |
Bahamas | North America | Parliament of the Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
Bahrain | Asia | National Assembly | Manama | Bahraini dinar |
Bangladesh | Asia | Jatiya Sangsad | Dhaka | Bangladeshi taka |
Barbados | North America | Parliament of Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar |
Belarus | Europe | National Assembly | Minsk | Belarusian ruble |
Belgium | Europe | Federal Parliament | Brussels | Euro |
Belize | North America | National Assembly | Belmopan | Belize dollar |
Benin | Africa | National Assembly | Porto Novo | West African CFA franc |
Bhutan | Asia | Parliament of Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
Bolivia | South America | Plurinational Legislative Assembly | Sucre | Bolivian boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Europe | Parliamentary Assembly | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
Botswana | Africa | National Assembly | Gaborone | Botswana pula |
Brazil | South America | National Congress | Brasilia | Brazilian real |
Brunei | Asia | Legislative Council | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Bulgaria | Europe | National Assembly | Sofia | Bulgarian lev |
Burkina Faso | Africa | National Assembly | Ouagadougou | West African CFA franc |
Burundi | Africa | Parliament | Bujumbura | Burundian franc |
Cambodia | Asia | National Assembly | Phnom Penh | Cambodian riel |
Cameroon | Africa | National Assembly | Yaounde | Central African CFA franc |
Canada | North America | Parliament of Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Cape Verde | Africa | National Assembly | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Africa | National Assembly | Bangui | Central African CFA franc |
Chad | Africa | National Assembly | N’Djamena | Central African CFA franc |
Chile | South America | National Congress | Santiago | Chilean peso |
China | Asia | National People’s Congress | Beijing | Chinese yuan |
Colombia | South America | Congress of Colombia | Bogota | Colombian peso |
Comoros | Africa | Assembly of the Union | Moroni | Comorian franc |
Congo, Democratic Republic | Africa | Parliament | Kinshasa | Congolese franc |
Congo, Republic of | Africa | Parliament | Brazzaville | Central African CFA franc |
Costa Rica | North America | Legislative Assembly | San Jose | Costa Rican colon |
Cote d’Ivoire | Africa | Parliament | Yamoussoukro | West African CFA franc |
Croatia | Europe | Croatian Parliament | Zagreb | Croatian kuna |
Cuba | North America | National Assembly of People’s Power | Havana | Cuban peso |
Cyprus | Asia | House of Representatives | Nicosia | Euro |
Czechia | Europe | Parliament | Prague | Czech koruna |
Denmark | Europe | Folketing | Copenhagen | Danish krone |
Djibouti | Africa | National Assembly | Djibouti City | Djiboutian franc |
Dominica | North America | House of Assembly | Roseau | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | North America | National Congress | Santo Domingo | Dominican peso |
Ecuador | South America | National Assembly | Quito | United States dollar |
Egypt | Africa | House of Representatives | Cairo | Egyptian pound |
El Salvador | North America | Legislative Assembly | San Salvador | United States dollar |
Equatorial Guinea | Africa | Chamber of Deputies | Malabo | Central African CFA franc |
Eritrea | Africa | National Assembly | Asmara | Eritrean nakfa |
Estonia | Europe | Riigikogu | Tallinn | Euro |
Eswatini | Africa | Parliament of Eswatini | Mbabane | Swazi lilangeni |
Ethiopia | Africa | House of Peoples’ Representatives | Addis Ababa | Ethiopian birr |
Fiji | Australia/Oceania | Parliament of Fiji | Suva | Fijian dollar |
Finland | Europe | Parliament of Finland | Helsinki | Euro |
France | Europe | National Assembly | Paris | Euro |
Gabon | Africa | National Assembly | Libreville | Central African CFA franc |
Gambia | Africa | National Assembly | Banjul | Gambian dalasi |
Georgia | Asia | Parliament of Georgia | Tbilisi | Georgian lari |
Germany | Europe | Bundestag | Berlin | Euro |
Ghana | Africa | Parliament of Ghana | Accra | Ghanaian cedi |
Greece | Europe | Hellenic Parliament | Athens | Euro |
Grenada | North America | House of Representatives | St. George’s | East Caribbean dollar |
Guatemala | North America | Congress of the Republic | Guatemala City | Guatemalan quetzal |
Guinea | Africa | National Assembly | Conakry | Guinean franc |
Guinea-Bissau | Africa | National People’s Assembly | Bissau | West African CFA franc |
Guyana | South America | National Assembly | Georgetown | Guyanese dollar |
Haiti | North America | National Assembly | Port-au-Prince | Haitian gourde |
Honduras | North America | National Congress | Tegucigalpa | Honduran lempira |
Hungary | Europe | National Assembly | Budapest | Hungarian forint |
Iceland | Europe | Althing | Reykjavik | Icelandic krona |
India | Asia | Parliament of India | New Delhi | Indian rupee |
Indonesia | Asia | People’s Consultative Assembly | Jakarta | Indonesian rupiah |
Iran | Asia | Islamic Consultative Assembly | Tehran | Iranian rial |
Iraq | Asia | Council of Representatives | Baghdad | Iraqi dinar |
Ireland | Europe | Oireachtas | Dublin | Euro |
Israel | Asia | Knesset | Jerusalem | Israeli new shekel |
Italy | Europe | Italian Parliament | Rome | Euro |
Jamaica | North America | Parliament of Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Japan | Asia | National Diet | Tokyo | Japanese yen |
Jordan | Asia | Parliament | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Asia | Parliament | Nur-Sultan | Kazakhstani tenge |
Kenya | Africa | Parliament of Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
Kiribati | Australia/Oceania | House of Assembly | South Tarawa | Australian dollar |
Kosovo | Europe | Assembly | Pristina | Euro |
Kuwait | Asia | National Assembly | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Asia | Supreme Council | Bishkek | Kyrgyzstani som |
Laos | Asia | National Assembly | Vientiane | Lao kip |
Latvia | Europe | Saeima | Riga | Euro |
Lebanon | Asia | Parliament | Beirut | Lebanese pound |
Lesotho | Africa | National Assembly | Maseru | Lesotho loti |
Liberia | Africa | Legislature of Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Africa | House of Representatives | Tripoli | Libyan dinar |
Liechtenstein | Europe | Landtag | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Europe | Seimas | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Europe | Chamber of Deputies | Luxembourg | Euro |
Macedonia | Europe | Assembly of the Republic | Skopje | Macedonian denar |
Madagascar | Africa | Parliament | Antananarivo | Malagasy ariary |
Country | Continent | Parliament Name | Capital | Currency |
---|---|---|---|---|
Malawi | Africa | National Assembly | Lilongwe | Malawian kwacha |
Malaysia | Asia | Parliament of Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit |
Maldives | Asia | People’s Majlis | Male | Maldivian rufiyaa |
Mali | Africa | National Assembly | Bamako | West African CFA franc |
Malta | Europe | House of Representatives | Valletta | Euro |
Marshall Islands | Australia/Oceania | Nitijela | Majuro | United States dollar |
Mauritania | Africa | National Assembly | Nouakchott | Mauritanian ouguiya |
Mauritius | Africa | National Assembly | Port Louis | Mauritian rupee |
Mexico | North America | Congress of the Union | Mexico City | Mexican peso |
Micronesia | Australia/Oceania | Congress | Palikir | United States dollar |
Moldova | Europe | Parliament | Chisinau | Moldovan leu |
Monaco | Europe | National Council | Monaco | Euro |
Mongolia | Asia | State Great Khural | Ulaanbaatar | Mongolian togrog |
Montenegro | Europe | Parliament of Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Africa | Parliament | Rabat | Moroccan dirham |
Mozambique | Africa | Assembly of the Republic | Maputo | Mozambican metical |
Myanmar | Asia | Assembly of the Union | Naypyidaw | Burmese kyat |
Namibia | Africa | National Assembly | Windhoek | Namibian dollar |
Nauru | Australia/Oceania | Parliament of Nauru | Yaren | Australian dollar |
Nepal | Asia | Federal Parliament | Kathmandu | Nepalese rupee |
Netherlands | Europe | States General | Amsterdam | Euro |
New Zealand | Australia/Oceania | Parliament of New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Nicaragua | North America | National Assembly | Managua | Nicaraguan cordoba |
Niger | Africa | National Assembly | Niamey | West African CFA franc |
Nigeria | Africa | National Assembly | Abuja | Nigerian naira |
North Korea | Asia | Supreme People’s Assembly | Pyongyang | North Korean won |
Norway | Europe | Storting | Oslo | Norwegian krone |
Oman | Asia | Consultative Assembly | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Asia | Parliament of Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palau | Australia/Oceania | Olbiil Era Kelulau | Ngerulmud | United States dollar |
Palestine | Asia | Palestinian Legislative Council | Jerusalem | Israeli new shekel |
Panama | North America | National Assembly | Panama City | Panamanian Balboa |
Papua New Guinea | Australia/Oceania | National Parliament of Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean kina |
Paraguay | South America | Congress | Asuncion | Paraguayan guarani |
Peru | South America | Congress of the Republic | Lima | Peruvian sol |
Philippines | Asia | Congress of the Philippines | Manila | Philippine peso |
Poland | Europe | National Assembly | Warsaw | Polish Zloty |
Portugal | Europe | Assembly of the Republic | Lisbon | Euro |
Qatar | Asia | Advisory Council | Doha | Qatari riyal |
Romania | Europe | Parliament | Bucharest | Romanian leu |
Russia | Europe | Federal Assembly | Moscow | Russian ruble |
Rwanda | Africa | Parliament of Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Saint Kitts and Nevis | North America | National Assembly of Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
Saint Lucia | North America | Parliament | Castries | East Caribbean dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | North America | House of Assembly | Kingstown | East Caribbean dollar |
Samoa | Australia/Oceania | Legislative Assembly | Apia | Samoan tala |
San Marino | Europe | Grand and General Council | City of San Marino | Euro |
Sao Tome and Principe | Africa | National Assembly | São Tomé | São Tomé and Príncipe dobra |
Saudi Arabia | Asia | Consultative Assembly | Riyadh | Saudi riyal |
Senegal | Africa | National Assembly | Dakar | West African CFA franc |
Serbia | Europe | National Assembly | Belgrade | Serbian dinar |
Seychelles | Africa | National Assembly | Victoria | Seychellois rupee |
Sierra Leone | Africa | Parliament of Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean leone |
Singapore | Asia | Parliament of Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Slovakia | Europe | National Council of the Slovak Republic | Bratislava | Euro |
Slovenia | Europe | National Assembly | Ljubljana | Euro |
Solomon Islands | Australia/Oceania | National Parliament | Honiara | Solomon Islands dollar |
Somalia | Africa | Federal Parliament of Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
South Africa | Africa | Parliament of South Africa | Cape Town | South African rand |
South Korea | Asia | National Assembly | Seoul | South Korean won |
South Sudan | Africa | National Legislative Assembly | Juba | South Sudanese pound |
Spain | Europe | Cortes Generales | Madrid | Euro |
Sri Lanka | Asia | Parliament of Sri Lanka | Colombo and Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lankan rupee |
Sudan | Africa | National Legislature | Khartoum | Sudanese pound |
Suriname | South America | National Assembly | Paramaribo | Surinamese dollar |
Swaziland | Africa | Parliament of Eswatini | Mbabane | Swazi lilangeni |
Sweden | Europe | Riksdag | Stockholm | Swedish krona |
Switzerland | Europe | Federal Assembly | Bern | Swiss franc |
Syria | Asia | People’s Council | Damascus | Syrian pound |
Tajikistan | Asia | Supreme Assembly | Dushanbe | Tajikistani somoni |
Tanzania | Africa | National Assembly | Dodoma | Tanzanian shilling |
Thailand | Asia | National Assembly | Bangkok | Thai baht |
Timor-Leste | Asia | National Parliament | Dili | United States dollar |
Togo | Africa | National Assembly | Lome | West African CFA franc |
Tonga | Australia/Oceania | Legislative Assembly of Tonga | Nuku’alofa | Paʻanga |
Trinidad and Tobago | North America | Parliament of Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Africa | Assembly of the Representatives of the People | Tunis | Tunisian dinar |
Turkey | Asia | Grand National Assembly | Ankara | Turkish lira |
Turkmenistan | Asia | Assembly | Ashgabat | Turkmenistan manat |
Tuvalu | Australia/Oceania | Parliament of Tuvalu | Funafuti | Australian dollar |
Uganda | Africa | Parliament of Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
Ukraine | Europe | Verkhovna Rada | Kyiv | Ukrainian hryvnia |
United Arab Emirates | Asia | Federal National Council | Abu Dhabi | United Arab Emirates dirham |
United Kingdom | Europe | Parliament of the United Kingdom | London | Pound sterling |
United States | North America | United States Congress | Washington D.C. | United States dollar |
Uruguay | South America | General Assembly | Montevideo | Uruguayan peso |
Uzbekistan | Asia | Supreme Assembly | Tashkent | Uzbekistani so’m |
Vanuatu | Australia/Oceania | Parliament of Vanuatu | Port Vila | Vanuatu vatu |
Vatican City | Europe | n/a | Vatican City | Euro |
Venezuela | South America | National Assembly | Caracas | Venezuelan bolívar |
Vietnam | Asia | National Assembly | Hanoi | Vietnamese đồng |
Yemen | Asia | House of Representatives | Sana’a | Yemeni rial |
Zambia | Africa | National Assembly | Lusaka | Zambian kwacha |
Zimbabwe | Africa | Parliament of Zimbabwe | Harare | RTGS dollar |
Conclusion
In conclusion, this report summarized key details on over 190 countries around the world, including their parliaments, continents, capitals, and currencies. The information illustrates the variations as well as commonalities that exist across different nations and regions. Observing the diversity across continents regarding governmental bodies, predominant religions, geographic size, populations, languages, and other attributes provides helpful perspective. And identifying unifying attributes can also reveal the interconnected nature of all countries.